XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12-8-2024
| 4RH - 12RH - 18RH - 5RH - 7RH - 20RH - 6RH - 13RH | ||||||||||||||
| ĐB | 79725 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 96344 | 0 | 7,8,9 | |||||||||||
| G2 | 9175714244 | 1 | 3,6,9 | |||||||||||
| G3 | 457624831372257374325859649965 | 2 | 5,6,8 | |||||||||||
| 3 | 1,2 | |||||||||||||
| G4 | 4343172655648173 | 4 | 3,4,4 | |||||||||||
| 5 | 0,2,7,7 | |||||||||||||
| G5 | 263198761150711921165892 | 6 | 2,4,5,7 | |||||||||||
| 7 | 3,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 852907667 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 09082875 | 9 | 2,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 95 | 18-07-2024 | 25 | 28 |
| 58 | 20-07-2024 | 23 | 35 |
| 60 | 27-07-2024 | 16 | 25 |
| 18 | 28-07-2024 | 15 | 30 |
| 94 | 30-07-2024 | 13 | 32 |
| 47 | 30-07-2024 | 13 | 29 |
| 51 | 01-08-2024 | 11 | 26 |
| 53 | 01-08-2024 | 11 | 25 |
| 79 | 01-08-2024 | 11 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 03-08-2024 | 9 | 15 |
| 01 - 10 | 05-08-2024 | 7 | 13 |
| 58 - 85 | 06-08-2024 | 6 | 20 |
| 36 - 63 | 06-08-2024 | 6 | 16 |
| 59 - 95 | 08-08-2024 | 4 | 15 |
| 78 - 87 | 08-08-2024 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 09-08-2024 | 3 | 18 |
| 24 - 42 | 09-08-2024 | 3 | 17 |
| 48 - 84 | 09-08-2024 | 3 | 14 |
| 47 - 74 | 09-08-2024 | 3 | 13 |
