XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 12-3-2019
| 3EB - 5EB - 7EB | ||||||||||||||
| ĐB | 37899 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 94673 | 0 | 0,3,7,8 | |||||||||||
| G2 | 6454391378 | 1 | 2,6,7 | |||||||||||
| G3 | 349077529401032772167628391196 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2,4 | |||||||||||||
| G4 | 9474824279433986 | 4 | 2,3,3,9 | |||||||||||
| 5 | 1,2 | |||||||||||||
| G5 | 795149177412414906876865 | 6 | 3,5 | |||||||||||
| 7 | 3,4,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 978800652 | 8 | 3,6,7 | |||||||||||
| G7 | 03086334 | 9 | 4,6,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 98 | 23-02-2019 | 17 | 26 |
| 77 | 26-02-2019 | 14 | 27 |
| 61 | 28-02-2019 | 12 | 35 |
| 31 | 01-03-2019 | 11 | 38 |
| 67 | 01-03-2019 | 11 | 26 |
| 53 | 01-03-2019 | 11 | 23 |
| 47 | 02-03-2019 | 10 | 29 |
| 45 | 03-03-2019 | 9 | 34 |
| 66 | 03-03-2019 | 9 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 04-03-2019 | 8 | 12 |
| 89 - 98 | 07-03-2019 | 5 | 12 |
| 46 - 64 | 08-03-2019 | 4 | 16 |
| 35 - 53 | 08-03-2019 | 4 | 15 |
| 02 - 20 | 08-03-2019 | 4 | 13 |
| 04 - 40 | 08-03-2019 | 4 | 13 |
| 29 - 92 | 08-03-2019 | 4 | 13 |
| 06 - 60 | 09-03-2019 | 3 | 16 |
| 57 - 75 | 09-03-2019 | 3 | 10 |
| 18 - 81 | 10-03-2019 | 2 | 18 |
