XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12-2-2022
| 9SC - 12SC - 7SC - 14SC - 4SC - 1SC | ||||||||||||||
| ĐB | 85672 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 12634 | 0 | 1,8 | |||||||||||
| G2 | 8266843280 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 355474412732685127154662797553 | 2 | 0,6,7,7,7,8 | |||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| G4 | 2508132731879628 | 4 | 7,9 | |||||||||||
| 5 | 3,4 | |||||||||||||
| G5 | 707708724571007485492776 | 6 | 5,8 | |||||||||||
| 7 | 1,2,2,4,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 720565926 | 8 | 0,5,7 | |||||||||||
| G7 | 54979201 | 9 | 2,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 90 | 22-01-2022 | 17 | 24 |
| 82 | 23-01-2022 | 16 | 23 |
| 21 | 27-01-2022 | 12 | 28 |
| 78 | 29-01-2022 | 10 | 33 |
| 96 | 29-01-2022 | 10 | 28 |
| 66 | 30-01-2022 | 9 | 29 |
| 36 | 30-01-2022 | 9 | 27 |
| 69 | 04-02-2022 | 8 | 32 |
| 86 | 04-02-2022 | 8 | 28 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 - 96 | 04-02-2022 | 8 | 13 |
| 12 - 21 | 07-02-2022 | 5 | 12 |
| 36 - 63 | 08-02-2022 | 4 | 16 |
| 07 - 70 | 08-02-2022 | 4 | 14 |
| 25 - 52 | 09-02-2022 | 3 | 21 |
| 38 - 83 | 10-02-2022 | 2 | 23 |
| 18 - 81 | 10-02-2022 | 2 | 18 |
| 39 - 93 | 10-02-2022 | 2 | 15 |
| 59 - 95 | 10-02-2022 | 2 | 15 |
| 03 - 30 | 10-02-2022 | 2 | 14 |
