XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12-10-2020
| 3QA - 8QA - 7QA - 10QA - 15QA - 4QA | ||||||||||||||
| ĐB | 25618 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 70158 | 0 | 3,4,5 | |||||||||||
| G2 | 6604022038 | 1 | 0,0,2,4,8 | |||||||||||
| G3 | 728209270557835150658959694310 | 2 | 0,8 | |||||||||||
| 3 | 1,3,5,8 | |||||||||||||
| G4 | 8710187166146842 | 4 | 0,2 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 017602651931740378043784 | 6 | 5,5 | |||||||||||
| 7 | 1,1,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 896333795 | 8 | 4 | |||||||||||
| G7 | 71752812 | 9 | 5,6,6 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 55 | 11-09-2020 | 31 | 31 |
| 32 | 23-09-2020 | 19 | 23 |
| 17 | 27-09-2020 | 15 | 29 |
| 64 | 27-09-2020 | 15 | 25 |
| 61 | 01-10-2020 | 11 | 35 |
| 34 | 01-10-2020 | 11 | 23 |
| 16 | 01-10-2020 | 11 | 21 |
| 07 | 04-10-2020 | 8 | 28 |
| 97 | 04-10-2020 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 16 - 61 | 01-10-2020 | 11 | 16 |
| 45 - 54 | 06-10-2020 | 6 | 10 |
| 07 - 70 | 07-10-2020 | 5 | 14 |
| 15 - 51 | 07-10-2020 | 5 | 12 |
| 79 - 97 | 08-10-2020 | 4 | 13 |
| 36 - 63 | 09-10-2020 | 3 | 16 |
| 19 - 91 | 10-10-2020 | 2 | 14 |
| 34 - 43 | 10-10-2020 | 2 | 14 |
| 23 - 32 | 10-10-2020 | 2 | 13 |
| 29 - 92 | 10-10-2020 | 2 | 13 |
