XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 11-3-2025
| 1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU | ||||||||||||||
| ĐB | 31235 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 42157 | 0 | 4,5,7 | |||||||||||
| G2 | 5640494492 | 1 | 0,7 | |||||||||||
| G3 | 605108333277387925256860741543 | 2 | 4,5 | |||||||||||
| 3 | 2,2,3,5 | |||||||||||||
| G4 | 6699735927322305 | 4 | 3,4 | |||||||||||
| 5 | 4,7,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 797557887694806102446762 | 6 | 1,2 | |||||||||||
| 7 | 1,5 | |||||||||||||
| G6 | 195154259 | 8 | 7,8 | |||||||||||
| G7 | 24331771 | 9 | 2,4,5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 | 21-02-2025 | 18 | 23 |
| 36 | 28-02-2025 | 11 | 27 |
| 11 | 02-03-2025 | 9 | 27 |
| 49 | 02-03-2025 | 9 | 25 |
| 74 | 03-03-2025 | 8 | 36 |
| 60 | 03-03-2025 | 8 | 26 |
| 37 | 03-03-2025 | 8 | 25 |
| 13 | 04-03-2025 | 7 | 25 |
| 58 | 05-03-2025 | 6 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 06-03-2025 | 5 | 16 |
| 08 - 80 | 07-03-2025 | 4 | 15 |
| 09 - 90 | 08-03-2025 | 3 | 15 |
| 47 - 74 | 08-03-2025 | 3 | 13 |
| 38 - 83 | 09-03-2025 | 2 | 23 |
| 18 - 81 | 09-03-2025 | 2 | 18 |
| 13 - 31 | 09-03-2025 | 2 | 14 |
| 48 - 84 | 09-03-2025 | 2 | 14 |
| 69 - 96 | 09-03-2025 | 2 | 13 |
| 79 - 97 | 09-03-2025 | 2 | 13 |
