XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 11-3-2019
| 13EA - 8EA - 7EA | ||||||||||||||
| ĐB | 97291 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 82885 | 0 | 5,5 | |||||||||||
| G2 | 5655402384 | 1 | 1,3,5 | |||||||||||
| G3 | 958381664307036298280006811762 | 2 | 3,3,5,6,6,8,8 | |||||||||||
| 3 | 6,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 4223281593633426 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 4,8 | |||||||||||||
| G5 | 991164282526065843053813 | 6 | 2,3,8 | |||||||||||
| 7 | 2,9 | |||||||||||||
| G6 | 079794125 | 8 | 4,5 | |||||||||||
| G7 | 72230538 | 9 | 1,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 98 | 23-02-2019 | 16 | 26 |
| 96 | 26-02-2019 | 13 | 28 |
| 77 | 26-02-2019 | 13 | 27 |
| 61 | 28-02-2019 | 11 | 35 |
| 31 | 01-03-2019 | 10 | 38 |
| 67 | 01-03-2019 | 10 | 26 |
| 53 | 01-03-2019 | 10 | 23 |
| 47 | 02-03-2019 | 9 | 29 |
| 45 | 03-03-2019 | 8 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 04-03-2019 | 7 | 12 |
| 56 - 65 | 07-03-2019 | 4 | 20 |
| 16 - 61 | 07-03-2019 | 4 | 16 |
| 03 - 30 | 07-03-2019 | 4 | 14 |
| 69 - 96 | 07-03-2019 | 4 | 12 |
| 89 - 98 | 07-03-2019 | 4 | 12 |
| 46 - 64 | 08-03-2019 | 3 | 16 |
| 35 - 53 | 08-03-2019 | 3 | 15 |
| 17 - 71 | 08-03-2019 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 08-03-2019 | 3 | 13 |
