XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 11-12-2018
| 10EN - 13EN - 2EN | ||||||||||||||
| ĐB | 38991 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 70217 | 0 | 3,7 | |||||||||||
| G2 | 4251171943 | 1 | 1,2,4,4,7,8 | |||||||||||
| G3 | 411180998047721336565848433062 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 6,8 | |||||||||||||
| G4 | 4672511278702403 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 5,6 | |||||||||||||
| G5 | 781451956567651497388673 | 6 | 2,7 | |||||||||||
| 7 | 0,2,3,9 | |||||||||||||
| G6 | 855607086 | 8 | 0,4,6,6 | |||||||||||
| G7 | 79368699 | 9 | 1,5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 10 | 25-11-2018 | 16 | 33 |
| 28 | 25-11-2018 | 16 | 30 |
| 20 | 26-11-2018 | 15 | 25 |
| 40 | 27-11-2018 | 14 | 26 |
| 83 | 28-11-2018 | 13 | 27 |
| 31 | 30-11-2018 | 11 | 38 |
| 34 | 30-11-2018 | 11 | 23 |
| 58 | 02-12-2018 | 9 | 35 |
| 60 | 02-12-2018 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 - 31 | 03-12-2018 | 8 | 14 |
| 46 - 64 | 07-12-2018 | 4 | 16 |
| 09 - 90 | 08-12-2018 | 3 | 13 |
| 23 - 32 | 08-12-2018 | 3 | 13 |
| 89 - 98 | 08-12-2018 | 3 | 12 |
| 57 - 75 | 08-12-2018 | 3 | 10 |
| 28 - 82 | 09-12-2018 | 2 | 17 |
| 16 - 61 | 09-12-2018 | 2 | 16 |
| 35 - 53 | 09-12-2018 | 2 | 15 |
| 25 - 52 | 09-12-2018 | 2 | 14 |
