XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 11-10-2025
| 18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ | ||||||||||||||
| ĐB | 00943 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 43213 | 0 | 1,1,1,3,3,5,6,9 | |||||||||||
| G2 | 6614615901 | 1 | 3,3 | |||||||||||
| G3 | 229060495593893325382566085773 | 2 | 2,5 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 8964080348672405 | 4 | 3,6 | |||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| G5 | 912262818813667281017293 | 6 | 0,4,7,9 | |||||||||||
| 7 | 2,3,9 | |||||||||||||
| G6 | 803301325 | 8 | 1,4 | |||||||||||
| G7 | 84096979 | 9 | 3,3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 97 | 25-09-2025 | 16 | 25 |
| 30 | 27-09-2025 | 14 | 29 |
| 51 | 28-09-2025 | 13 | 26 |
| 82 | 28-09-2025 | 13 | 26 |
| 35 | 30-09-2025 | 11 | 35 |
| 96 | 02-10-2025 | 9 | 28 |
| 94 | 03-10-2025 | 8 | 32 |
| 56 | 03-10-2025 | 8 | 23 |
| 66 | 04-10-2025 | 7 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 07-10-2025 | 4 | 15 |
| 15 - 51 | 07-10-2025 | 4 | 12 |
| 89 - 98 | 07-10-2025 | 4 | 12 |
| 23 - 32 | 08-10-2025 | 3 | 17 |
| 16 - 61 | 08-10-2025 | 3 | 16 |
| 19 - 91 | 08-10-2025 | 3 | 14 |
| 26 - 62 | 08-10-2025 | 3 | 13 |
| 56 - 65 | 09-10-2025 | 2 | 20 |
| 28 - 82 | 09-10-2025 | 2 | 17 |
| 36 - 63 | 09-10-2025 | 2 | 16 |
