XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 11-10-2021
| 10LH - 4LH - 11LH - 6LH - 7LH - 8LH | ||||||||||||||
| ĐB | 72142 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 06050 | 0 | 1,4,7 | |||||||||||
| G2 | 7275540465 | 1 | 4,5 | |||||||||||
| G3 | 174322470169352393048738475624 | 2 | 0,2,2,4,6 | |||||||||||
| 3 | 0,2 | |||||||||||||
| G4 | 2222828987458322 | 4 | 2,5 | |||||||||||
| 5 | 0,2,5,5,8 | |||||||||||||
| G5 | 023021989920669151843114 | 6 | 5 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 758499915 | 8 | 4,4,9 | |||||||||||
| G7 | 55952607 | 9 | 1,5,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 28-09-2021 | 13 | 24 |
| 53 | 29-09-2021 | 12 | 25 |
| 43 | 30-09-2021 | 11 | 30 |
| 31 | 02-10-2021 | 9 | 38 |
| 21 | 02-10-2021 | 9 | 28 |
| 03 | 02-10-2021 | 9 | 27 |
| 88 | 02-10-2021 | 9 | 21 |
| 28 | 03-10-2021 | 8 | 30 |
| 37 | 03-10-2021 | 8 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 05-10-2021 | 6 | 13 |
| 06 - 60 | 06-10-2021 | 5 | 16 |
| 28 - 82 | 07-10-2021 | 4 | 17 |
| 36 - 63 | 07-10-2021 | 4 | 16 |
| 08 - 80 | 07-10-2021 | 4 | 15 |
| 09 - 90 | 08-10-2021 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 08-10-2021 | 3 | 12 |
| 18 - 81 | 09-10-2021 | 2 | 18 |
| 29 - 92 | 09-10-2021 | 2 | 13 |
| 68 - 86 | 09-10-2021 | 2 | 13 |
