XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 11-1-2024
| 2EK - 13EK - 10EK - 17EK - 12EK - 14EK - 11EK - 16EK | ||||||||||||||
| ĐB | 28285 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 45785 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 1406597397 | 1 | 1,3 | |||||||||||
| G3 | 202455061386575832919710929793 | 2 | 1,2,3,8 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 1447832173435081 | 4 | 3,5,7,7,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 332215786731239036873549 | 6 | 5 | |||||||||||
| 7 | 5,8 | |||||||||||||
| G6 | 185547711 | 8 | 1,2,4,5,5,5,7 | |||||||||||
| G7 | 82232884 | 9 | 0,1,3,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 57 | 24-12-2023 | 18 | 30 |
| 16 | 29-12-2023 | 13 | 27 |
| 76 | 30-12-2023 | 12 | 25 |
| 38 | 31-12-2023 | 11 | 26 |
| 92 | 31-12-2023 | 11 | 23 |
| 80 | 01-01-2024 | 10 | 40 |
| 46 | 01-01-2024 | 10 | 28 |
| 86 | 01-01-2024 | 10 | 28 |
| 51 | 01-01-2024 | 10 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 - 52 | 05-01-2024 | 6 | 21 |
| 36 - 63 | 06-01-2024 | 5 | 16 |
| 24 - 42 | 07-01-2024 | 4 | 17 |
| 69 - 96 | 07-01-2024 | 4 | 13 |
| 15 - 51 | 07-01-2024 | 4 | 12 |
| 03 - 30 | 08-01-2024 | 3 | 15 |
| 89 - 98 | 08-01-2024 | 3 | 12 |
| 06 - 60 | 09-01-2024 | 2 | 16 |
| 16 - 61 | 09-01-2024 | 2 | 16 |
| 08 - 80 | 09-01-2024 | 2 | 15 |
