XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 11-1-2019
| 11GP - 3GP - 10GP | ||||||||||||||
| ĐB | 09841 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 60943 | 0 | 0,3 | |||||||||||
| G2 | 5446528979 | 1 | 4,6,7,9 | |||||||||||
| G3 | 356997308533649763143826193375 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4,5,8 | |||||||||||||
| G4 | 5343639969349641 | 4 | 0,1,1,3,3,9 | |||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||
| G5 | 664060351480377977995116 | 6 | 1,5 | |||||||||||
| 7 | 5,8,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 000856078 | 8 | 0,5 | |||||||||||
| G7 | 03381719 | 9 | 9,9,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 25-12-2018 | 17 | 27 |
| 20 | 28-12-2018 | 14 | 25 |
| 92 | 28-12-2018 | 14 | 23 |
| 67 | 29-12-2018 | 13 | 26 |
| 50 | 30-12-2018 | 12 | 26 |
| 45 | 31-12-2018 | 11 | 34 |
| 98 | 31-12-2018 | 11 | 26 |
| 29 | 31-12-2018 | 11 | 25 |
| 74 | 01-01-2019 | 10 | 36 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 - 92 | 31-12-2018 | 11 | 12 |
| 25 - 52 | 04-01-2019 | 7 | 14 |
| 69 - 96 | 04-01-2019 | 7 | 12 |
| 24 - 42 | 05-01-2019 | 6 | 11 |
| 18 - 81 | 06-01-2019 | 5 | 11 |
| 45 - 54 | 06-01-2019 | 5 | 10 |
| 37 - 73 | 07-01-2019 | 4 | 15 |
| 48 - 84 | 07-01-2019 | 4 | 14 |
| 26 - 62 | 07-01-2019 | 4 | 13 |
| 89 - 98 | 07-01-2019 | 4 | 12 |
