XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 10-4-2024
| 18KM - 14KM - 15KM - 2KM - 10KM - 9KM - 4KM - 11KM | ||||||||||||||
| ĐB | 14138 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 62724 | 0 | 2,8 | |||||||||||
| G2 | 5415796213 | 1 | 2,3 | |||||||||||
| G3 | 143628977055669505440446248939 | 2 | 1,2,2,4 | |||||||||||
| 3 | 6,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 4062507966087155 | 4 | 4,5,7 | |||||||||||
| 5 | 2,3,5,7 | |||||||||||||
| G5 | 740212364922442121789253 | 6 | 2,2,2,9 | |||||||||||
| 7 | 0,5,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 552247722 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 12457597 | 9 | 7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 51 | 23-03-2024 | 18 | 26 |
| 82 | 28-03-2024 | 13 | 26 |
| 56 | 30-03-2024 | 11 | 23 |
| 80 | 02-04-2024 | 8 | 40 |
| 35 | 02-04-2024 | 8 | 35 |
| 14 | 02-04-2024 | 8 | 33 |
| 77 | 02-04-2024 | 8 | 27 |
| 29 | 02-04-2024 | 8 | 25 |
| 87 | 02-04-2024 | 8 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 04-04-2024 | 6 | 17 |
| 19 - 91 | 05-04-2024 | 5 | 14 |
| 29 - 92 | 05-04-2024 | 5 | 13 |
| 46 - 64 | 06-04-2024 | 4 | 16 |
| 56 - 65 | 07-04-2024 | 3 | 20 |
| 58 - 85 | 07-04-2024 | 3 | 20 |
| 18 - 81 | 07-04-2024 | 3 | 18 |
| 34 - 43 | 07-04-2024 | 3 | 14 |
| 05 - 50 | 08-04-2024 | 2 | 19 |
| 23 - 32 | 08-04-2024 | 2 | 17 |
