XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 1-11-2025
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||||
| ĐB | 58792 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 69186 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 5130443356 | 1 | 2,6,9 | |||||||||||
| G3 | 285843972593626289720666451857 | 2 | 1,5,6,6 | |||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| G4 | 4174936159615243 | 4 | 3,6,8 | |||||||||||
| 5 | 3,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 231247359171651630531161 | 6 | 1,1,1,2,4 | |||||||||||
| 7 | 1,2,4 | |||||||||||||
| G6 | 448819926 | 8 | 2,4,6 | |||||||||||
| G7 | 46822162 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 20-10-2025 | 12 | 23 |
| 70 | 21-10-2025 | 11 | 30 |
| 81 | 21-10-2025 | 11 | 27 |
| 60 | 21-10-2025 | 11 | 26 |
| 45 | 22-10-2025 | 10 | 34 |
| 47 | 22-10-2025 | 10 | 29 |
| 07 | 22-10-2025 | 10 | 28 |
| 89 | 22-10-2025 | 10 | 23 |
| 78 | 23-10-2025 | 9 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 - 70 | 22-10-2025 | 10 | 14 |
| 06 - 60 | 26-10-2025 | 6 | 16 |
| 59 - 95 | 26-10-2025 | 6 | 15 |
| 15 - 51 | 26-10-2025 | 6 | 12 |
| 02 - 20 | 27-10-2025 | 5 | 13 |
| 45 - 54 | 27-10-2025 | 5 | 13 |
| 38 - 83 | 28-10-2025 | 4 | 23 |
| 23 - 32 | 28-10-2025 | 4 | 17 |
| 09 - 90 | 29-10-2025 | 3 | 15 |
| 89 - 98 | 29-10-2025 | 3 | 12 |
