XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 1-11-2019
| 6XH - 4XH - 13XH | ||||||||||||||
| ĐB | 23568 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 89592 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 2239251423 | 1 | 1,4,6 | |||||||||||
| G3 | 944338464545814157612116265511 | 2 | 0,3 | |||||||||||
| 3 | 3,9 | |||||||||||||
| G4 | 6416365285031764 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 1,2,2,6 | |||||||||||||
| G5 | 315262786970842040723486 | 6 | 1,2,4,8 | |||||||||||
| 7 | 0,1,2,2,8 | |||||||||||||
| G6 | 456871639 | 8 | 3,6,7 | |||||||||||
| G7 | 51837287 | 9 | 2,2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 65 | 16-10-2019 | 16 | 29 |
| 06 | 16-10-2019 | 16 | 24 |
| 44 | 18-10-2019 | 14 | 30 |
| 08 | 19-10-2019 | 13 | 27 |
| 75 | 20-10-2019 | 12 | 24 |
| 40 | 21-10-2019 | 11 | 26 |
| 73 | 22-10-2019 | 10 | 28 |
| 29 | 22-10-2019 | 10 | 25 |
| 41 | 22-10-2019 | 10 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 23-10-2019 | 9 | 15 |
| 35 - 53 | 25-10-2019 | 7 | 15 |
| 57 - 75 | 25-10-2019 | 7 | 10 |
| 08 - 80 | 26-10-2019 | 6 | 15 |
| 19 - 91 | 27-10-2019 | 5 | 14 |
| 48 - 84 | 27-10-2019 | 5 | 14 |
| 06 - 60 | 28-10-2019 | 4 | 16 |
| 09 - 90 | 28-10-2019 | 4 | 13 |
| 79 - 97 | 28-10-2019 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 29-10-2019 | 3 | 18 |
