XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 8-2-2019
| 6KL - 5KL - 7KL | ||||||||||||||
| ĐB | 32999 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 32196 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 0912188937 | 1 | 1,1,2,5,9 | |||||||||||
| G3 | 031222023908897632913551990363 | 2 | 1,1,2,4,5,8 | |||||||||||
| 3 | 7,9 | |||||||||||||
| G4 | 3279032801966040 | 4 | 0,6 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 371167748125072404461121 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 2,4,9 | |||||||||||||
| G6 | 984804272 | 8 | 4 | |||||||||||
| G7 | 15111294 | 9 | 1,4,6,6,7,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 | 17-01-2019 | 18 | 25 |
| 82 | 20-01-2019 | 15 | 23 |
| 48 | 22-01-2019 | 13 | 27 |
| 92 | 22-01-2019 | 13 | 23 |
| 26 | 24-01-2019 | 11 | 28 |
| 32 | 24-01-2019 | 11 | 23 |
| 87 | 24-01-2019 | 11 | 23 |
| 77 | 25-01-2019 | 10 | 27 |
| 53 | 25-01-2019 | 10 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 - 86 | 29-01-2019 | 6 | 13 |
| 58 - 85 | 30-01-2019 | 5 | 15 |
| 02 - 20 | 31-01-2019 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 31-01-2019 | 4 | 11 |
| 56 - 65 | 01-02-2019 | 3 | 20 |
| 05 - 50 | 01-02-2019 | 3 | 19 |
| 06 - 60 | 01-02-2019 | 3 | 16 |
| 16 - 61 | 01-02-2019 | 3 | 16 |
| 59 - 95 | 01-02-2019 | 3 | 15 |
| 23 - 32 | 01-02-2019 | 3 | 13 |
