XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 3-2-2019
| 15HZ - 1HZ - 5HZ - 10HZ | ||||||||||||||
| ĐB | 61090 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 49169 | 0 | 1,7,8 | |||||||||||
| G2 | 3321084333 | 1 | 0,4,5 | |||||||||||
| G3 | 692837048945784777304102705042 | 2 | 4,7,8,9 | |||||||||||
| 3 | 0,3,4,5 | |||||||||||||
| G4 | 9954023545159234 | 4 | 2,3 | |||||||||||
| 5 | 4,5,7 | |||||||||||||
| G5 | 036278244807564371147929 | 6 | 2,9 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||
| G6 | 157797201 | 8 | 3,4,9 | |||||||||||
| G7 | 28765508 | 9 | 0,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 13 | 17-01-2019 | 17 | 25 |
| 82 | 20-01-2019 | 14 | 23 |
| 48 | 22-01-2019 | 12 | 27 |
| 92 | 22-01-2019 | 12 | 23 |
| 26 | 24-01-2019 | 10 | 28 |
| 12 | 24-01-2019 | 10 | 23 |
| 32 | 24-01-2019 | 10 | 23 |
| 87 | 24-01-2019 | 10 | 23 |
| 77 | 25-01-2019 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 68 - 86 | 29-01-2019 | 5 | 13 |
| 58 - 85 | 30-01-2019 | 4 | 15 |
| 37 - 73 | 31-01-2019 | 3 | 15 |
| 02 - 20 | 31-01-2019 | 3 | 13 |
| 47 - 74 | 31-01-2019 | 3 | 13 |
| 18 - 81 | 31-01-2019 | 3 | 11 |
| 56 - 65 | 01-02-2019 | 2 | 20 |
| 05 - 50 | 01-02-2019 | 2 | 19 |
| 06 - 60 | 01-02-2019 | 2 | 16 |
| 16 - 61 | 01-02-2019 | 2 | 16 |
