XSMN » XSST » Xổ Số Sóc Trăng 8-10-2025 thứ 4
| G.8 | 27 |
| G.7 | 998 |
| G.6 | 172014750693 |
| G.5 | 9304 |
| G.4 | 28186274575737691792061441958465940 |
| G.3 | 8579910233 |
| G.2 | 80477 |
| G.1 | 61659 |
| ĐB | 015449 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, |
| 1 | |
| 2 | 20, 27, |
| 3 | 33, |
| 4 | 40, 44, 49, |
| 5 | 57, 59, |
| 6 | |
| 7 | 75, 76, 77, |
| 8 | 84, 86, |
| 9 | 92, 93, 98, 99, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, | 0 |
| 1 | |
| 92, | 2 |
| 33, 93, | 3 |
| 04, 44, 84, | 4 |
| 75, | 5 |
| 76, 86, | 6 |
| 27, 57, 77, | 7 |
| 98, | 8 |
| 49, 59, 99, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
