XSMN » XSST » Xổ Số Sóc Trăng 3-9-2025 thứ 4
| G.8 | 29 |
| G.7 | 215 |
| G.6 | 489723207740 |
| G.5 | 1751 |
| G.4 | 76524982260371119183278048199604038 |
| G.3 | 5111578008 |
| G.2 | 06400 |
| G.1 | 13214 |
| ĐB | 500693 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08, |
| 1 | 11, 14, 15, 15, |
| 2 | 20, 24, 26, 29, |
| 3 | 38, |
| 4 | 40, |
| 5 | 51, |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83, |
| 9 | 93, 96, 97, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, | 0 |
| 11, 51, | 1 |
| 2 | |
| 83, 93, | 3 |
| 04, 14, 24, | 4 |
| 15, 15, | 5 |
| 26, 96, | 6 |
| 97, | 7 |
| 08, 38, | 8 |
| 29, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
