XSMN » XSST » Xổ Số Sóc Trăng 2-3-2022 thứ 4
| G.8 | 30 |
| G.7 | 261 |
| G.6 | 257886127339 |
| G.5 | 3210 |
| G.4 | 35809751940825988447083013452389656 |
| G.3 | 3082920390 |
| G.2 | 93813 |
| G.1 | 29917 |
| ĐB | 124094 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09, |
| 1 | 10, 12, 13, 17, |
| 2 | 23, 29, |
| 3 | 30, 39, |
| 4 | 47, |
| 5 | 56, 59, |
| 6 | 61, |
| 7 | 78, |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 94, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 90, | 0 |
| 01, 61, | 1 |
| 12, | 2 |
| 13, 23, | 3 |
| 94, 94, | 4 |
| 5 | |
| 56, | 6 |
| 17, 47, | 7 |
| 78, | 8 |
| 09, 29, 39, 59, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
