XSMN » XSST » Xổ Số Sóc Trăng 16-9-2020 thứ 4
| G.8 | 53 |
| G.7 | 200 |
| G.6 | 346372942549 |
| G.5 | 1088 |
| G.4 | 10226375817246239374393579370968275 |
| G.3 | 3603744885 |
| G.2 | 98036 |
| G.1 | 08779 |
| ĐB | 859279 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09, |
| 1 | |
| 2 | 26, |
| 3 | 36, 37, |
| 4 | 49, |
| 5 | 53, 57, |
| 6 | 62, 63, |
| 7 | 74, 75, 79, 79, |
| 8 | 81, 85, 88, |
| 9 | 94, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, | 0 |
| 81, | 1 |
| 62, | 2 |
| 53, 63, | 3 |
| 74, 94, | 4 |
| 75, 85, | 5 |
| 26, 36, | 6 |
| 37, 57, | 7 |
| 88, | 8 |
| 09, 49, 79, 79, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
