XSMN » XSDN » Xổ Số Đồng Nai 1-5-2019 thứ 4
| G.8 | 05 |
| G.7 | 287 |
| G.6 | 989055358799 |
| G.5 | 8685 |
| G.4 | 51609927149078796073290874286106967 |
| G.3 | 1313260394 |
| G.2 | 38622 |
| G.1 | 19561 |
| ĐB | 153038 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09, |
| 1 | 14, |
| 2 | 22, |
| 3 | 32, 35, 38, |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67, |
| 7 | 73, |
| 8 | 85, 87, 87, 87, |
| 9 | 90, 94, 99, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90, | 0 |
| 61, 61, | 1 |
| 22, 32, | 2 |
| 73, | 3 |
| 14, 94, | 4 |
| 05, 35, 85, | 5 |
| 6 | |
| 67, 87, 87, 87, | 7 |
| 38, | 8 |
| 09, 99, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
