XSMN » XSBL » Xổ Số Bạc Liêu 2-4-2019 thứ 3
| G.8 | 11 |
| G.7 | 716 |
| G.6 | 488332647953 |
| G.5 | 4604 |
| G.4 | 05836720790402182958240180399020570 |
| G.3 | 6185345183 |
| G.2 | 93014 |
| G.1 | 73465 |
| ĐB | 184754 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, |
| 1 | 11, 14, 16, 18, |
| 2 | 21, |
| 3 | 36, |
| 4 | |
| 5 | 53, 53, 54, 58, |
| 6 | 64, 65, |
| 7 | 70, 79, |
| 8 | 83, 83, |
| 9 | 90, |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90, | 0 |
| 11, 21, | 1 |
| 2 | |
| 53, 53, 83, 83, | 3 |
| 04, 14, 54, 64, | 4 |
| 65, | 5 |
| 16, 36, | 6 |
| 7 | |
| 18, 58, | 8 |
| 79, | 9 |
Xem thêm
Xem kết quả miền theo ngày:
