XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 9-1-2023
| 3KA - 6KA - 14KA - 11KA - 1KA - 8KA | ||||||||||||||
| ĐB | 78014 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 16270 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 2415926757 | 1 | 1,1,4,5,7,7 | |||||||||||
| G3 | 497673843802952131276171161184 | 2 | 5,6,7 | |||||||||||
| 3 | 0,4,8 | |||||||||||||
| G4 | 9459215723263734 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 2,4,7,7,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 422577652017621196890717 | 6 | 5,7 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||
| G6 | 747254703 | 8 | 4,6,9 | |||||||||||
| G7 | 91863015 | 9 | 1 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 | 18-12-2022 | 22 | 34 |
| 56 | 20-12-2022 | 20 | 23 |
| 71 | 21-12-2022 | 19 | 24 |
| 18 | 22-12-2022 | 18 | 30 |
| 99 | 22-12-2022 | 18 | 26 |
| 00 | 26-12-2022 | 14 | 28 |
| 46 | 27-12-2022 | 13 | 28 |
| 19 | 27-12-2022 | 13 | 23 |
| 33 | 29-12-2022 | 11 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 - 63 | 01-01-2023 | 8 | 16 |
| 02 - 20 | 04-01-2023 | 5 | 13 |
| 09 - 90 | 04-01-2023 | 5 | 13 |
| 29 - 92 | 04-01-2023 | 5 | 13 |
| 49 - 94 | 04-01-2023 | 5 | 13 |
| 18 - 81 | 06-01-2023 | 3 | 18 |
| 08 - 80 | 06-01-2023 | 3 | 15 |
| 78 - 87 | 06-01-2023 | 3 | 13 |
| 05 - 50 | 07-01-2023 | 2 | 19 |
| 23 - 32 | 07-01-2023 | 2 | 17 |
