XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 9-1-2020
| 8AE - 10AE - 1AE | ||||||||||||||
| ĐB | 91574 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 89090 | 0 | 0,3,5,7,8 | |||||||||||
| G2 | 6737562647 | 1 | 4,8 | |||||||||||
| G3 | 894744870737558656471799068327 | 2 | 7,7 | |||||||||||
| 3 | 0,6 | |||||||||||||
| G4 | 4236870010033575 | 4 | 7,7,7 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 798146801761836262188030 | 6 | 1,2 | |||||||||||
| 7 | 0,4,4,5,5 | |||||||||||||
| G6 | 327914547 | 8 | 0,1 | |||||||||||
| G7 | 08947005 | 9 | 0,0,4 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 | 25-12-2019 | 15 | 25 |
| 65 | 28-12-2019 | 12 | 29 |
| 26 | 29-12-2019 | 11 | 28 |
| 96 | 29-12-2019 | 11 | 28 |
| 57 | 30-12-2019 | 10 | 30 |
| 40 | 30-12-2019 | 10 | 26 |
| 22 | 30-12-2019 | 10 | 24 |
| 17 | 31-12-2019 | 9 | 29 |
| 68 | 01-01-2020 | 8 | 20 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 - 73 | 05-01-2020 | 4 | 15 |
| 06 - 60 | 06-01-2020 | 3 | 16 |
| 35 - 53 | 06-01-2020 | 3 | 15 |
| 34 - 43 | 06-01-2020 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 06-01-2020 | 3 | 14 |
| 12 - 21 | 06-01-2020 | 3 | 12 |
| 28 - 82 | 07-01-2020 | 2 | 17 |
| 59 - 95 | 07-01-2020 | 2 | 15 |
| 01 - 10 | 07-01-2020 | 2 | 13 |
| 67 - 76 | 07-01-2020 | 2 | 13 |
