XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 8-9-2025
| 10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD | ||||||||||||||
| ĐB | 04493 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 66113 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 5758490587 | 1 | 1,2,3,4,7 | |||||||||||
| G3 | 369172954220268753200138430265 | 2 | 0,4,6 | |||||||||||
| 3 | 2,2,4,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 8326673993838311 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| G5 | 476377693868393201375071 | 6 | 3,5,8,8,9 | |||||||||||
| 7 | 1,4 | |||||||||||||
| G6 | 814134074 | 8 | 3,4,4,7 | |||||||||||
| G7 | 32241252 | 9 | 3 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 23-08-2025 | 16 | 32 |
| 85 | 27-08-2025 | 12 | 32 |
| 76 | 28-08-2025 | 11 | 25 |
| 89 | 28-08-2025 | 11 | 23 |
| 22 | 29-08-2025 | 10 | 24 |
| 04 | 30-08-2025 | 9 | 34 |
| 10 | 30-08-2025 | 9 | 33 |
| 60 | 30-08-2025 | 9 | 26 |
| 28 | 01-09-2025 | 7 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 02-09-2025 | 6 | 17 |
| 16 - 61 | 04-09-2025 | 4 | 16 |
| 29 - 92 | 04-09-2025 | 4 | 14 |
| 18 - 81 | 05-09-2025 | 3 | 18 |
| 06 - 60 | 05-09-2025 | 3 | 16 |
| 59 - 95 | 05-09-2025 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 05-09-2025 | 3 | 14 |
| 49 - 94 | 05-09-2025 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 05-09-2025 | 3 | 12 |
| 05 - 50 | 06-09-2025 | 2 | 19 |
