XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 8-5-2023
| 2RL - 12RL - 9RL - 11RL - 10RL - 5RL | ||||||||||||||
| ĐB | 44481 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 08861 | 0 | 0,9 | |||||||||||
| G2 | 0283200516 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 797979717125884019620544808284 | 2 | 1,6 | |||||||||||
| 3 | 2,6,6 | |||||||||||||
| G4 | 6836564525368583 | 4 | 0,1,4,5,8 | |||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| G5 | 326259006671755507932640 | 6 | 1,2,2,2 | |||||||||||
| 7 | 1,1 | |||||||||||||
| G6 | 441909144 | 8 | 1,3,4,4 | |||||||||||
| G7 | 21922662 | 9 | 2,3,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 33 | 18-04-2023 | 20 | 30 |
| 15 | 25-04-2023 | 13 | 27 |
| 17 | 26-04-2023 | 12 | 29 |
| 75 | 26-04-2023 | 12 | 24 |
| 79 | 27-04-2023 | 11 | 23 |
| 85 | 28-04-2023 | 10 | 32 |
| 07 | 29-04-2023 | 9 | 28 |
| 05 | 29-04-2023 | 9 | 26 |
| 82 | 29-04-2023 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 30-04-2023 | 8 | 19 |
| 07 - 70 | 02-05-2023 | 6 | 14 |
| 57 - 75 | 02-05-2023 | 6 | 13 |
| 02 - 20 | 03-05-2023 | 5 | 13 |
| 28 - 82 | 04-05-2023 | 4 | 17 |
| 69 - 96 | 04-05-2023 | 4 | 13 |
| 49 - 94 | 05-05-2023 | 3 | 13 |
| 25 - 52 | 06-05-2023 | 2 | 21 |
| 58 - 85 | 06-05-2023 | 2 | 20 |
| 08 - 80 | 06-05-2023 | 2 | 15 |
