XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 8-2-2010
| ĐB | 15214 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 79032 | 0 | 0,2,4,9 | |||||||||||
| G2 | 9760047223 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 861986055956293154326328838497 | 2 | 2,3,4 | |||||||||||
| 3 | 0,2,2,7 | |||||||||||||
| G4 | 1086752232300575 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6,9 | |||||||||||||
| G5 | 222419826096557551041974 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 4,5,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 092164476 | 8 | 2,6,8 | |||||||||||
| G7 | 09560237 | 9 | 2,3,6,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 72 | 25-01-2010 | 14 | 16 |
| 20 | 27-01-2010 | 12 | 12 |
| 45 | 27-01-2010 | 12 | 12 |
| 47 | 27-01-2010 | 12 | 12 |
| 21 | 28-01-2010 | 11 | 11 |
| 84 | 29-01-2010 | 10 | 13 |
| 17 | 29-01-2010 | 10 | 10 |
| 01 | 30-01-2010 | 9 | 9 |
| 31 | 30-01-2010 | 9 | 9 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 - 60 | 01-02-2010 | 7 | 7 |
| 27 - 72 | 03-02-2010 | 5 | 10 |
| 25 - 52 | 03-02-2010 | 5 | 7 |
| 18 - 81 | 04-02-2010 | 4 | 10 |
| 49 - 94 | 04-02-2010 | 4 | 6 |
| 78 - 87 | 04-02-2010 | 4 | 6 |
| 13 - 31 | 04-02-2010 | 4 | 5 |
| 45 - 54 | 04-02-2010 | 4 | 4 |
| 26 - 62 | 05-02-2010 | 3 | 5 |
| 48 - 84 | 06-02-2010 | 2 | 7 |
