XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 8-1-2019
| 13GL - 3GL - 14GL | ||||||||||||||
| ĐB | 62880 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 03899 | 0 | 0,2 | |||||||||||
| G2 | 2031433936 | 1 | 0,1,2,4,7 | |||||||||||
| G3 | 304177114352738081855533819928 | 2 | 3,8,8 | |||||||||||
| 3 | 1,5,6,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 5628451051568572 | 4 | 3,7 | |||||||||||
| 5 | 5,6 | |||||||||||||
| G5 | 460296765223273162120247 | 6 | 0 | |||||||||||
| 7 | 2,2,6 | |||||||||||||
| G6 | 172255260 | 8 | 0,5 | |||||||||||
| G7 | 35110095 | 9 | 5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 25-12-2018 | 14 | 27 |
| 87 | 25-12-2018 | 14 | 23 |
| 16 | 25-12-2018 | 14 | 21 |
| 71 | 26-12-2018 | 13 | 24 |
| 90 | 27-12-2018 | 12 | 24 |
| 34 | 27-12-2018 | 12 | 23 |
| 86 | 28-12-2018 | 11 | 28 |
| 20 | 28-12-2018 | 11 | 25 |
| 92 | 28-12-2018 | 11 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 30-12-2018 | 9 | 19 |
| 29 - 92 | 31-12-2018 | 8 | 12 |
| 07 - 70 | 02-01-2019 | 6 | 14 |
| 25 - 52 | 04-01-2019 | 4 | 14 |
| 69 - 96 | 04-01-2019 | 4 | 12 |
| 24 - 42 | 05-01-2019 | 3 | 11 |
| 16 - 61 | 06-01-2019 | 2 | 16 |
| 46 - 64 | 06-01-2019 | 2 | 16 |
| 39 - 93 | 06-01-2019 | 2 | 15 |
| 79 - 97 | 06-01-2019 | 2 | 13 |
