XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 7-8-2019
| 14RB - 2RB - 3RB | ||||||||||||||
| ĐB | 28326 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 75586 | 0 | 0,0,3,4,7 | |||||||||||
| G2 | 4431159307 | 1 | 1,5,8,9,9 | |||||||||||
| G3 | 196153963009903195937971945630 | 2 | 3,3,6,8,8 | |||||||||||
| 3 | 0,0,6,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 2404073667234428 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 0,9 | |||||||||||||
| G5 | 680016181684179785501891 | 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 819439936 | 8 | 4,6 | |||||||||||
| G7 | 00592823 | 9 | 1,3,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 98 | 22-07-2019 | 16 | 26 |
| 27 | 22-07-2019 | 16 | 24 |
| 34 | 25-07-2019 | 13 | 23 |
| 60 | 27-07-2019 | 11 | 25 |
| 02 | 27-07-2019 | 11 | 22 |
| 83 | 29-07-2019 | 9 | 27 |
| 42 | 30-07-2019 | 8 | 25 |
| 43 | 31-07-2019 | 7 | 30 |
| 66 | 31-07-2019 | 7 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 31-07-2019 | 7 | 14 |
| 16 - 61 | 01-08-2019 | 6 | 16 |
| 02 - 20 | 01-08-2019 | 6 | 13 |
| 24 - 42 | 01-08-2019 | 6 | 11 |
| 17 - 71 | 02-08-2019 | 5 | 14 |
| 58 - 85 | 03-08-2019 | 4 | 15 |
| 69 - 96 | 03-08-2019 | 4 | 12 |
| 06 - 60 | 04-08-2019 | 3 | 16 |
| 37 - 73 | 04-08-2019 | 3 | 15 |
| 46 - 64 | 05-08-2019 | 2 | 16 |
