XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 7-4-2025
| 11DN - 13DN - 12DN - 2DN - 14DN - 10DN | ||||||||||||||
| ĐB | 11965 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 48340 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 7798134283 | 1 | 3,5,5,6,7 | |||||||||||
| G3 | 251982841798555351257591549548 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 5721616733949807 | 4 | 0,4,5,6,8,9 | |||||||||||
| 5 | 3,5,8 | |||||||||||||
| G5 | 007525580449514442977563 | 6 | 3,5,7 | |||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| G6 | 916246131 | 8 | 1,3 | |||||||||||
| G7 | 15531345 | 9 | 4,7,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 30 | 18-03-2025 | 20 | 29 |
| 20 | 21-03-2025 | 17 | 25 |
| 26 | 22-03-2025 | 16 | 31 |
| 70 | 24-03-2025 | 14 | 30 |
| 32 | 24-03-2025 | 14 | 26 |
| 38 | 27-03-2025 | 11 | 26 |
| 41 | 28-03-2025 | 10 | 32 |
| 54 | 28-03-2025 | 10 | 25 |
| 61 | 29-03-2025 | 9 | 35 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 - 62 | 01-04-2025 | 6 | 13 |
| 37 - 73 | 02-04-2025 | 5 | 15 |
| 29 - 92 | 02-04-2025 | 5 | 14 |
| 19 - 91 | 03-04-2025 | 4 | 14 |
| 05 - 50 | 04-04-2025 | 3 | 19 |
| 23 - 32 | 04-04-2025 | 3 | 17 |
| 69 - 96 | 04-04-2025 | 3 | 13 |
| 34 - 43 | 05-04-2025 | 2 | 19 |
| 24 - 42 | 05-04-2025 | 2 | 17 |
| 28 - 82 | 05-04-2025 | 2 | 17 |
