XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 7-11-2020
| 14SU - 3SU - 5SU - 7SU - 15SU - 1SU | ||||||||||||||
| ĐB | 00356 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 90783 | 0 | 1,4,8 | |||||||||||
| G2 | 4007072208 | 1 | 2,6,7 | |||||||||||
| G3 | 448128608716787394615086328026 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2,9 | |||||||||||||
| G4 | 4301681609505863 | 4 | 3,4,8 | |||||||||||
| 5 | 0,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 519547446439914314886832 | 6 | 1,3,3,7 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||
| G6 | 980004758 | 8 | 0,3,7,7,8,9 | |||||||||||
| G7 | 48678917 | 9 | 5 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 17-10-2020 | 21 | 33 |
| 29 | 17-10-2020 | 21 | 25 |
| 23 | 20-10-2020 | 18 | 23 |
| 03 | 21-10-2020 | 17 | 27 |
| 96 | 22-10-2020 | 16 | 28 |
| 22 | 23-10-2020 | 15 | 24 |
| 47 | 24-10-2020 | 14 | 29 |
| 19 | 27-10-2020 | 11 | 23 |
| 55 | 30-10-2020 | 8 | 42 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 01-11-2020 | 6 | 17 |
| 13 - 31 | 02-11-2020 | 5 | 14 |
| 02 - 20 | 02-11-2020 | 5 | 13 |
| 09 - 90 | 02-11-2020 | 5 | 13 |
| 37 - 73 | 03-11-2020 | 4 | 15 |
| 29 - 92 | 03-11-2020 | 4 | 13 |
| 14 - 41 | 03-11-2020 | 4 | 12 |
| 24 - 42 | 03-11-2020 | 4 | 11 |
| 18 - 81 | 04-11-2020 | 3 | 18 |
| 06 - 60 | 04-11-2020 | 3 | 16 |
