XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 7-10-2024
| 1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||||
| ĐB | 43249 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 33204 | 0 | 4,8 | |||||||||||
| G2 | 7425881691 | 1 | 3,6 | |||||||||||
| G3 | 377675392588874918750198556169 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 8,8 | |||||||||||||
| G4 | 1573559030808738 | 4 | 2,5,7,9 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 361646728145308734650380 | 6 | 5,7,9 | |||||||||||
| 7 | 0,2,3,4,5 | |||||||||||||
| G6 | 838208113 | 8 | 0,0,5,7,8 | |||||||||||
| G7 | 42478870 | 9 | 0,1 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 | 18-09-2024 | 19 | 33 |
| 57 | 20-09-2024 | 17 | 30 |
| 31 | 24-09-2024 | 13 | 38 |
| 95 | 24-09-2024 | 13 | 34 |
| 48 | 26-09-2024 | 11 | 30 |
| 41 | 27-09-2024 | 10 | 32 |
| 89 | 27-09-2024 | 10 | 23 |
| 14 | 28-09-2024 | 9 | 33 |
| 98 | 28-09-2024 | 9 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 - 41 | 28-09-2024 | 9 | 12 |
| 89 - 98 | 28-09-2024 | 9 | 12 |
| 59 - 95 | 29-09-2024 | 8 | 15 |
| 29 - 92 | 01-10-2024 | 6 | 13 |
| 48 - 84 | 02-10-2024 | 5 | 14 |
| 46 - 64 | 04-10-2024 | 3 | 16 |
| 12 - 21 | 04-10-2024 | 3 | 12 |
| 06 - 60 | 05-10-2024 | 2 | 16 |
| 03 - 30 | 05-10-2024 | 2 | 15 |
| 17 - 71 | 05-10-2024 | 2 | 15 |
