XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 6-5-2026
| 5AC - 15AC - 3AC - 10AC - 13AC - 8AC | ||||||||||||||
| ĐB | 80241 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 16280 | 0 | 1,4,6,9 | |||||||||||
| G2 | 0331379331 | 1 | 2,3,5,7 | |||||||||||
| G3 | 092127639561796724157279815842 | 2 | 3,5,5 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 5346050921570141 | 4 | 1,1,2,6 | |||||||||||
| 5 | 0,5,7 | |||||||||||||
| G5 | 635543258704741784901023 | 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 601392689 | 8 | 0,9 | |||||||||||
| G7 | 90500625 | 9 | 0,0,2,5,6,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 15-04-2026 | 21 | 31 |
| 16 | 19-04-2026 | 17 | 27 |
| 03 | 22-04-2026 | 14 | 31 |
| 65 | 23-04-2026 | 13 | 29 |
| 02 | 23-04-2026 | 13 | 22 |
| 76 | 24-04-2026 | 12 | 25 |
| 43 | 26-04-2026 | 10 | 30 |
| 53 | 26-04-2026 | 10 | 30 |
| 08 | 26-04-2026 | 10 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 35 - 53 | 01-05-2026 | 5 | 21 |
| 18 - 81 | 01-05-2026 | 5 | 18 |
| 38 - 83 | 02-05-2026 | 4 | 23 |
| 26 - 62 | 02-05-2026 | 4 | 13 |
| 28 - 82 | 03-05-2026 | 3 | 17 |
| 48 - 84 | 03-05-2026 | 3 | 14 |
| 78 - 87 | 03-05-2026 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 03-05-2026 | 3 | 12 |
| 56 - 65 | 04-05-2026 | 2 | 20 |
| 58 - 85 | 04-05-2026 | 2 | 20 |
