XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 6-5-2021
| 5BU - 8BU - 6BU - 15BU - 13BU - 12BU | ||||||||||||||
| ĐB | 80359 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 19644 | 0 | 6,8 | |||||||||||
| G2 | 5686623666 | 1 | 0,0,3 | |||||||||||
| G3 | 038109053816724995532756667734 | 2 | 4,5 | |||||||||||
| 3 | 4,5,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 0584964196086060 | 4 | 1,4 | |||||||||||
| 5 | 3,4,9 | |||||||||||||
| G5 | 133566796784148670131067 | 6 | 0,6,6,6,7 | |||||||||||
| 7 | 9,9 | |||||||||||||
| G6 | 906636410 | 8 | 4,4,6,8 | |||||||||||
| G7 | 25798854 | 9 | ||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 | 21-04-2021 | 15 | 30 |
| 77 | 24-04-2021 | 12 | 27 |
| 55 | 26-04-2021 | 10 | 42 |
| 14 | 27-04-2021 | 9 | 33 |
| 94 | 27-04-2021 | 9 | 32 |
| 07 | 27-04-2021 | 9 | 28 |
| 62 | 27-04-2021 | 9 | 28 |
| 04 | 28-04-2021 | 8 | 34 |
| 30 | 28-04-2021 | 8 | 29 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 02-05-2021 | 4 | 19 |
| 28 - 82 | 03-05-2021 | 3 | 17 |
| 03 - 30 | 03-05-2021 | 3 | 14 |
| 19 - 91 | 03-05-2021 | 3 | 14 |
| 47 - 74 | 03-05-2021 | 3 | 13 |
| 18 - 81 | 04-05-2021 | 2 | 18 |
| 37 - 73 | 04-05-2021 | 2 | 15 |
| 39 - 93 | 04-05-2021 | 2 | 15 |
| 58 - 85 | 04-05-2021 | 2 | 15 |
| 07 - 70 | 04-05-2021 | 2 | 14 |
