XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 6-3-2020
| 7DR - 10DR - 6DR | ||||||||||||||
| ĐB | 78854 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 13173 | 0 | 0,0,2,3,4 | |||||||||||
| G2 | 6290203693 | 1 | 1,7 | |||||||||||
| G3 | 453321630090057900037557323758 | 2 | 1,3,6 | |||||||||||
| 3 | 2,8 | |||||||||||||
| G4 | 6138632604239311 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 4,7,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 320463730188002158474798 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 1,3,3,3,7 | |||||||||||||
| G6 | 677363157 | 8 | 3,8 | |||||||||||
| G7 | 00837117 | 9 | 3,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 | 21-02-2020 | 14 | 26 |
| 95 | 22-02-2020 | 13 | 27 |
| 75 | 23-02-2020 | 12 | 24 |
| 36 | 25-02-2020 | 10 | 27 |
| 48 | 25-02-2020 | 10 | 27 |
| 64 | 26-02-2020 | 9 | 25 |
| 43 | 27-02-2020 | 8 | 30 |
| 44 | 27-02-2020 | 8 | 30 |
| 27 | 28-02-2020 | 7 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 34 - 43 | 28-02-2020 | 7 | 14 |
| 68 - 86 | 29-02-2020 | 6 | 13 |
| 78 - 87 | 02-03-2020 | 4 | 13 |
| 69 - 96 | 02-03-2020 | 4 | 12 |
| 28 - 82 | 03-03-2020 | 3 | 17 |
| 06 - 60 | 03-03-2020 | 3 | 16 |
| 25 - 52 | 03-03-2020 | 3 | 14 |
| 01 - 10 | 03-03-2020 | 3 | 13 |
| 29 - 92 | 03-03-2020 | 3 | 13 |
| 27 - 72 | 03-03-2020 | 3 | 12 |
