XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 6-2-2023
| 10MU - 11MU - 1MU - 9MU - 13MU - 6MU | ||||||||||||||
| ĐB | 35492 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 27386 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 7733113534 | 1 | 0,0,4,4,7,9 | |||||||||||
| G3 | 618928136157325199435218755210 | 2 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | 1,4,5 | |||||||||||||
| G4 | 2014640932588688 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 0,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 937448508320781487100717 | 6 | 1,6 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| G6 | 794635599 | 8 | 6,7,8 | |||||||||||
| G7 | 95566619 | 9 | 2,2,4,5,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 45 | 19-01-2023 | 14 | 34 |
| 97 | 19-01-2023 | 14 | 25 |
| 32 | 26-01-2023 | 11 | 26 |
| 05 | 27-01-2023 | 10 | 26 |
| 52 | 27-01-2023 | 10 | 24 |
| 44 | 28-01-2023 | 9 | 30 |
| 13 | 28-01-2023 | 9 | 25 |
| 26 | 29-01-2023 | 8 | 28 |
| 93 | 29-01-2023 | 8 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 23 - 32 | 31-01-2023 | 6 | 17 |
| 26 - 62 | 01-02-2023 | 5 | 13 |
| 24 - 42 | 02-02-2023 | 4 | 17 |
| 03 - 30 | 02-02-2023 | 4 | 15 |
| 07 - 70 | 02-02-2023 | 4 | 14 |
| 15 - 51 | 02-02-2023 | 4 | 12 |
| 45 - 54 | 02-02-2023 | 4 | 10 |
| 28 - 82 | 03-02-2023 | 3 | 17 |
| 39 - 93 | 03-02-2023 | 3 | 15 |
| 67 - 76 | 03-02-2023 | 3 | 13 |
