XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 5-2-2024
| 7FP - 1FP - 6FP - 17FP - 12FP - 2FP - 14FP - 4FP | ||||||||||||||
| ĐB | 69876 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 47161 | 0 | 2,6,7,7 | |||||||||||
| G2 | 5477983038 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 540354052622723040169254230851 | 2 | 2,3,6 | |||||||||||
| 3 | 2,2,5,5,8 | |||||||||||||
| G4 | 1932107135596332 | 4 | 0,2,9 | |||||||||||
| 5 | 1,9 | |||||||||||||
| G5 | 214049076780837561022349 | 6 | 0,1 | |||||||||||
| 7 | 1,5,6,9 | |||||||||||||
| G6 | 806060590 | 8 | 0,1 | |||||||||||
| G7 | 07358122 | 9 | 0 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 73 | 15-01-2024 | 21 | 36 |
| 30 | 20-01-2024 | 16 | 29 |
| 13 | 22-01-2024 | 14 | 25 |
| 29 | 24-01-2024 | 12 | 25 |
| 48 | 26-01-2024 | 10 | 30 |
| 47 | 26-01-2024 | 10 | 29 |
| 17 | 27-01-2024 | 9 | 29 |
| 91 | 27-01-2024 | 9 | 25 |
| 72 | 27-01-2024 | 9 | 22 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 03 - 30 | 30-01-2024 | 6 | 15 |
| 25 - 52 | 31-01-2024 | 5 | 21 |
| 37 - 73 | 31-01-2024 | 5 | 15 |
| 28 - 82 | 01-02-2024 | 4 | 17 |
| 01 - 10 | 01-02-2024 | 4 | 13 |
| 45 - 54 | 01-02-2024 | 4 | 13 |
| 05 - 50 | 02-02-2024 | 3 | 19 |
| 13 - 31 | 02-02-2024 | 3 | 14 |
| 47 - 74 | 02-02-2024 | 3 | 13 |
| 58 - 85 | 03-02-2024 | 2 | 20 |
