XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 4-8-2025
| 11LV - 1LV - 10LV - 14LV - 4LV - 7LV | ||||||||||||||
| ĐB | 28997 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 31210 | 0 | 0,4,6,8 | |||||||||||
| G2 | 5932831408 | 1 | 0,7,7 | |||||||||||
| G3 | 907318963421877021875707747440 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | 0,1,4,7 | |||||||||||||
| G4 | 3695253014912386 | 4 | 0,7 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| G5 | 040454691317390690716081 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 1,5,7,7 | |||||||||||||
| G6 | 317147800 | 8 | 1,6,7 | |||||||||||
| G7 | 50953775 | 9 | 1,5,5,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 32 | 16-07-2025 | 19 | 26 |
| 61 | 21-07-2025 | 14 | 35 |
| 20 | 23-07-2025 | 12 | 25 |
| 74 | 25-07-2025 | 10 | 36 |
| 45 | 25-07-2025 | 10 | 34 |
| 15 | 25-07-2025 | 10 | 27 |
| 12 | 25-07-2025 | 10 | 23 |
| 39 | 26-07-2025 | 9 | 38 |
| 14 | 27-07-2025 | 8 | 33 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 - 93 | 28-07-2025 | 7 | 15 |
| 16 - 61 | 29-07-2025 | 6 | 16 |
| 48 - 84 | 29-07-2025 | 6 | 14 |
| 25 - 52 | 31-07-2025 | 4 | 21 |
| 15 - 51 | 31-07-2025 | 4 | 12 |
| 38 - 83 | 01-08-2025 | 3 | 23 |
| 36 - 63 | 01-08-2025 | 3 | 16 |
| 29 - 92 | 01-08-2025 | 3 | 14 |
| 02 - 20 | 01-08-2025 | 3 | 13 |
| 89 - 98 | 01-08-2025 | 3 | 12 |
