XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 4-11-2019
| 3XM - 4XM - 11XM | ||||||||||||||
| ĐB | 56043 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 49752 | 0 | 0,7 | |||||||||||
| G2 | 7734851039 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 953800809401175520803377702723 | 2 | 1,3,4 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 1778008723678259 | 4 | 0,3,8 | |||||||||||
| 5 | 2,9 | |||||||||||||
| G5 | 454065005590592135994471 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 1,4,5,5,6,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 676907587 | 8 | 0,0,7,7 | |||||||||||
| G7 | 75152474 | 9 | 0,4,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 16-10-2019 | 19 | 24 |
| 08 | 19-10-2019 | 16 | 27 |
| 41 | 22-10-2019 | 13 | 22 |
| 32 | 23-10-2019 | 12 | 23 |
| 37 | 23-10-2019 | 12 | 23 |
| 53 | 23-10-2019 | 12 | 23 |
| 57 | 25-10-2019 | 10 | 30 |
| 05 | 26-10-2019 | 9 | 26 |
| 19 | 26-10-2019 | 9 | 23 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 27-10-2019 | 8 | 14 |
| 28 - 82 | 29-10-2019 | 6 | 17 |
| 13 - 31 | 29-10-2019 | 6 | 14 |
| 05 - 50 | 30-10-2019 | 5 | 19 |
| 36 - 63 | 31-10-2019 | 4 | 16 |
| 58 - 85 | 31-10-2019 | 4 | 15 |
| 16 - 61 | 01-11-2019 | 3 | 16 |
| 14 - 41 | 01-11-2019 | 3 | 12 |
| 27 - 72 | 01-11-2019 | 3 | 12 |
| 56 - 65 | 02-11-2019 | 2 | 20 |
