XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 31-12-2016
| 8NZ - 2NZ - 12NZ | ||||||||||||||
| ĐB | 26687 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 80268 | 0 | 0 | |||||||||||
| G2 | 6330023169 | 1 | 2,4,5,7,8 | |||||||||||
| G3 | 024556327368582242794046260912 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | 0,2,3,3 | |||||||||||||
| G4 | 5633613054501787 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 0,4,5 | |||||||||||||
| G5 | 332894547092389856421290 | 6 | 2,8,9 | |||||||||||
| 7 | 3,9 | |||||||||||||
| G6 | 132414518 | 8 | 2,7,7,7 | |||||||||||
| G7 | 87171533 | 9 | 0,2,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 | 04-12-2016 | 27 | 27 |
| 10 | 07-12-2016 | 24 | 27 |
| 03 | 13-12-2016 | 18 | 27 |
| 21 | 15-12-2016 | 16 | 28 |
| 48 | 18-12-2016 | 13 | 27 |
| 66 | 19-12-2016 | 12 | 29 |
| 36 | 19-12-2016 | 12 | 27 |
| 74 | 20-12-2016 | 11 | 36 |
| 70 | 20-12-2016 | 11 | 30 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 47 - 74 | 20-12-2016 | 11 | 13 |
| 07 - 70 | 23-12-2016 | 8 | 14 |
| 36 - 63 | 24-12-2016 | 7 | 15 |
| 59 - 95 | 24-12-2016 | 7 | 15 |
| 01 - 10 | 26-12-2016 | 5 | 13 |
| 57 - 75 | 27-12-2016 | 4 | 10 |
| 08 - 80 | 28-12-2016 | 3 | 15 |
| 34 - 43 | 28-12-2016 | 3 | 14 |
| 25 - 52 | 28-12-2016 | 3 | 11 |
| 38 - 83 | 29-12-2016 | 2 | 23 |
