XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 3-1-2022
| 6QH - 1QH - 15QH - 11QH - 8QH - 13QH - 18QH - 17QH | ||||||||||||||
| ĐB | 37061 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 02804 | 0 | 2,4 | |||||||||||
| G2 | 2897591130 | 1 | 9 | |||||||||||
| G3 | 238594538977521897666578902471 | 2 | 1,7 | |||||||||||
| 3 | 0,4,4,8 | |||||||||||||
| G4 | 0547057139665502 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 926672340119629254992971 | 6 | 1,6,6,6 | |||||||||||
| 7 | 1,1,1,2,4,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 138977988 | 8 | 8,9,9 | |||||||||||
| G7 | 27743472 | 9 | 2,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 96 | 11-12-2021 | 23 | 28 |
| 84 | 14-12-2021 | 20 | 29 |
| 39 | 20-12-2021 | 14 | 38 |
| 18 | 24-12-2021 | 10 | 30 |
| 28 | 24-12-2021 | 10 | 30 |
| 79 | 24-12-2021 | 10 | 23 |
| 73 | 26-12-2021 | 8 | 28 |
| 20 | 26-12-2021 | 8 | 25 |
| 85 | 27-12-2021 | 7 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 27-12-2021 | 7 | 18 |
| 36 - 63 | 27-12-2021 | 7 | 16 |
| 13 - 31 | 28-12-2021 | 6 | 14 |
| 58 - 85 | 30-12-2021 | 4 | 20 |
| 06 - 60 | 30-12-2021 | 4 | 16 |
| 35 - 53 | 30-12-2021 | 4 | 15 |
| 39 - 93 | 30-12-2021 | 4 | 15 |
| 25 - 52 | 31-12-2021 | 3 | 21 |
| 46 - 64 | 31-12-2021 | 3 | 16 |
| 37 - 73 | 31-12-2021 | 3 | 15 |
