XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 28-2-2018
| 15MF - 8MF - 2MF | ||||||||||||||
| ĐB | 71657 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 84700 | 0 | 0 | |||||||||||
| G2 | 1639262229 | 1 | 1,3,5,5 | |||||||||||
| G3 | 736863047943699515726281514625 | 2 | 5,9 | |||||||||||
| 3 | 3,7 | |||||||||||||
| G4 | 1915063729115413 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6,7 | |||||||||||||
| G5 | 049129871792713369783660 | 6 | 0,1 | |||||||||||
| 7 | 2,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 387786585 | 8 | 2,5,6,6,7,7,7 | |||||||||||
| G7 | 82568761 | 9 | 1,2,2,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 69 | 05-02-2018 | 19 | 26 |
| 36 | 11-02-2018 | 13 | 27 |
| 63 | 13-02-2018 | 11 | 26 |
| 26 | 14-02-2018 | 10 | 28 |
| 73 | 14-02-2018 | 10 | 28 |
| 74 | 20-02-2018 | 8 | 36 |
| 01 | 20-02-2018 | 8 | 20 |
| 43 | 21-02-2018 | 7 | 30 |
| 05 | 21-02-2018 | 7 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 - 63 | 13-02-2018 | 11 | 15 |
| 34 - 43 | 22-02-2018 | 6 | 14 |
| 08 - 80 | 25-02-2018 | 3 | 15 |
| 01 - 10 | 25-02-2018 | 3 | 13 |
| 09 - 90 | 25-02-2018 | 3 | 13 |
| 12 - 21 | 25-02-2018 | 3 | 12 |
| 38 - 83 | 26-02-2018 | 2 | 23 |
| 05 - 50 | 26-02-2018 | 2 | 17 |
| 02 - 20 | 26-02-2018 | 2 | 13 |
| 04 - 40 | 26-02-2018 | 2 | 13 |
