XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 28-10-2026
| 14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL | ||||||||||||||
| ĐB | 74175 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 18190 | 0 | 1,5,8 | |||||||||||
| G2 | 6273130468 | 1 | 7 | |||||||||||
| G3 | 958396357361608117415342795088 | 2 | 7,8 | |||||||||||
| 3 | 0,1,9 | |||||||||||||
| G4 | 4748468307505861 | 4 | 1,1,8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,2,8 | |||||||||||||
| G5 | 572885171385615235751561 | 6 | 1,1,8 | |||||||||||
| 7 | 3,5,5 | |||||||||||||
| G6 | 001997249 | 8 | 3,5,8 | |||||||||||
| G7 | 58300541 | 9 | 0,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 | 10-10-2026 | 18 | 27 |
| 80 | 12-10-2026 | 16 | 40 |
| 51 | 13-10-2026 | 15 | 26 |
| 33 | 17-10-2026 | 11 | 30 |
| 87 | 17-10-2026 | 11 | 23 |
| 71 | 19-10-2026 | 9 | 30 |
| 55 | 20-10-2026 | 8 | 42 |
| 77 | 20-10-2026 | 8 | 27 |
| 09 | 20-10-2026 | 8 | 24 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 15 - 51 | 22-10-2026 | 6 | 14 |
| 78 - 87 | 23-10-2026 | 5 | 13 |
| 56 - 65 | 25-10-2026 | 3 | 20 |
| 18 - 81 | 25-10-2026 | 3 | 18 |
| 36 - 63 | 25-10-2026 | 3 | 16 |
| 59 - 95 | 25-10-2026 | 3 | 15 |
| 02 - 20 | 25-10-2026 | 3 | 13 |
| 45 - 54 | 25-10-2026 | 3 | 13 |
| 35 - 53 | 26-10-2026 | 2 | 21 |
| 46 - 64 | 26-10-2026 | 2 | 16 |
