XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 27-9-2019
| 10UH - 1UH - 15UH | ||||||||||||||
| ĐB | 98278 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 81201 | 0 | 1,2,7 | |||||||||||
| G2 | 2366816446 | 1 | 1 | |||||||||||
| G3 | 795680419053102606297663692133 | 2 | 3,3,9,9 | |||||||||||
| 3 | 3,6 | |||||||||||||
| G4 | 1723195447640054 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4,4,4,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 445807543811272399292364 | 6 | 4,4,8,8 | |||||||||||
| 7 | 6,7,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 078177076 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 99579207 | 9 | 0,2,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 51 | 10-09-2019 | 17 | 25 |
| 91 | 13-09-2019 | 14 | 25 |
| 50 | 14-09-2019 | 13 | 26 |
| 63 | 15-09-2019 | 12 | 26 |
| 66 | 16-09-2019 | 11 | 29 |
| 96 | 16-09-2019 | 11 | 28 |
| 32 | 16-09-2019 | 11 | 23 |
| 28 | 17-09-2019 | 10 | 30 |
| 48 | 17-09-2019 | 10 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 19 - 91 | 18-09-2019 | 9 | 11 |
| 39 - 93 | 21-09-2019 | 6 | 15 |
| 47 - 74 | 22-09-2019 | 5 | 13 |
| 69 - 96 | 22-09-2019 | 5 | 12 |
| 06 - 60 | 23-09-2019 | 4 | 16 |
| 34 - 43 | 23-09-2019 | 4 | 14 |
| 14 - 41 | 23-09-2019 | 4 | 12 |
| 28 - 82 | 24-09-2019 | 3 | 17 |
| 08 - 80 | 24-09-2019 | 3 | 15 |
| 04 - 40 | 24-09-2019 | 3 | 13 |
