XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 27-4-2019
| 11MY - 8MY - 12MY | ||||||||||||||
| ĐB | 66029 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 94740 | 0 | 2,3 | |||||||||||
| G2 | 5806960284 | 1 | 2,5,8 | |||||||||||
| G3 | 422181594290074980986653188293 | 2 | 6,8,9 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 4080736541909778 | 4 | 0,2,2,2,5 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 300307429202396052423212 | 6 | 0,4,5,9 | |||||||||||
| 7 | 4,8 | |||||||||||||
| G6 | 145115398 | 8 | 0,4,6 | |||||||||||
| G7 | 28862664 | 9 | 0,3,8,8 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 43 | 16-04-2019 | 11 | 30 |
| 22 | 16-04-2019 | 11 | 24 |
| 94 | 17-04-2019 | 10 | 32 |
| 77 | 17-04-2019 | 10 | 27 |
| 50 | 17-04-2019 | 10 | 26 |
| 67 | 17-04-2019 | 10 | 26 |
| 56 | 17-04-2019 | 10 | 23 |
| 61 | 18-04-2019 | 9 | 35 |
| 11 | 18-04-2019 | 9 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 - 94 | 18-04-2019 | 9 | 13 |
| 35 - 53 | 22-04-2019 | 5 | 15 |
| 38 - 83 | 23-04-2019 | 4 | 23 |
| 17 - 71 | 23-04-2019 | 4 | 14 |
| 05 - 50 | 24-04-2019 | 3 | 19 |
| 37 - 73 | 24-04-2019 | 3 | 15 |
| 58 - 85 | 24-04-2019 | 3 | 15 |
| 36 - 63 | 25-04-2019 | 2 | 16 |
| 25 - 52 | 25-04-2019 | 2 | 14 |
| 67 - 76 | 25-04-2019 | 2 | 13 |
