XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 26-4-2023
| 1QA - 4QA - 2QA - 3QA - 10QA - 15QA | ||||||||||||||
| ĐB | 89675 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 47122 | 0 | 0,3,6 | |||||||||||
| G2 | 8774190868 | 1 | 1,1,7,7 | |||||||||||
| G3 | 671895935620187853002764274897 | 2 | 2,6 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| G4 | 4117864824451811 | 4 | 1,1,2,5,5,8,8 | |||||||||||
| 5 | 5,6 | |||||||||||||
| G5 | 360692559511270360451826 | 6 | 0,8 | |||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| G6 | 148330095 | 8 | 7,9 | |||||||||||
| G7 | 17604190 | 9 | 0,5,7 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 64 | 11-04-2023 | 15 | 25 |
| 54 | 12-04-2023 | 14 | 22 |
| 20 | 16-04-2023 | 10 | 25 |
| 12 | 17-04-2023 | 9 | 23 |
| 18 | 18-04-2023 | 8 | 30 |
| 33 | 18-04-2023 | 8 | 30 |
| 40 | 18-04-2023 | 8 | 26 |
| 04 | 19-04-2023 | 7 | 34 |
| 85 | 19-04-2023 | 7 | 32 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 04 - 40 | 19-04-2023 | 7 | 14 |
| 19 - 91 | 21-04-2023 | 5 | 14 |
| 49 - 94 | 21-04-2023 | 5 | 13 |
| 23 - 32 | 22-04-2023 | 4 | 17 |
| 08 - 80 | 22-04-2023 | 4 | 15 |
| 34 - 43 | 22-04-2023 | 4 | 14 |
| 28 - 82 | 23-04-2023 | 3 | 17 |
| 16 - 61 | 23-04-2023 | 3 | 16 |
| 39 - 93 | 23-04-2023 | 3 | 15 |
| 13 - 31 | 23-04-2023 | 3 | 14 |
