XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 25-3-2019
| 8GF - 1GF - 3GF | ||||||||||||||
| ĐB | 25019 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 08621 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 8223379658 | 1 | 1,7,7,9 | |||||||||||
| G3 | 146970208593733221916006592953 | 2 | 0,1,3 | |||||||||||
| 3 | 3,3 | |||||||||||||
| G4 | 6311159188630220 | 4 | 0,7 | |||||||||||
| 5 | 1,1,3,8 | |||||||||||||
| G5 | 351707511717132390637651 | 6 | 3,3,5 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||
| G6 | 347498704 | 8 | 5,6 | |||||||||||
| G7 | 99864076 | 9 | 1,1,7,8,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 10 | 10-03-2019 | 15 | 33 |
| 79 | 11-03-2019 | 14 | 21 |
| 07 | 12-03-2019 | 13 | 28 |
| 12 | 13-03-2019 | 12 | 23 |
| 37 | 13-03-2019 | 12 | 23 |
| 35 | 14-03-2019 | 11 | 35 |
| 29 | 15-03-2019 | 10 | 25 |
| 88 | 15-03-2019 | 10 | 21 |
| 45 | 16-03-2019 | 9 | 34 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 17-03-2019 | 8 | 17 |
| 06 - 60 | 19-03-2019 | 6 | 16 |
| 18 - 81 | 21-03-2019 | 4 | 18 |
| 07 - 70 | 21-03-2019 | 4 | 14 |
| 48 - 84 | 21-03-2019 | 4 | 14 |
| 37 - 73 | 22-03-2019 | 3 | 15 |
| 01 - 10 | 22-03-2019 | 3 | 13 |
| 49 - 94 | 22-03-2019 | 3 | 13 |
| 69 - 96 | 22-03-2019 | 3 | 12 |
| 57 - 75 | 22-03-2019 | 3 | 10 |
