XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 24-4-2020
| 12FH - 2FH - 4FH | ||||||||||||||
| ĐB | 69550 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 91137 | 0 | 2,3,7 | |||||||||||
| G2 | 7740241845 | 1 | 0,2,8,8 | |||||||||||
| G3 | 177504261821199450813475855910 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| G4 | 8869070711718471 | 4 | 5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 0,0,8 | |||||||||||||
| G5 | 332753937018627187630361 | 6 | 1,1,3,9 | |||||||||||
| 7 | 1,1,1,9 | |||||||||||||
| G6 | 979603061 | 8 | 1,1 | |||||||||||
| G7 | 46124981 | 9 | 3,9 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 25 | 17-03-2020 | 16 | 24 |
| 41 | 20-03-2020 | 13 | 32 |
| 60 | 22-03-2020 | 11 | 25 |
| 01 | 23-03-2020 | 10 | 24 |
| 75 | 23-03-2020 | 10 | 24 |
| 65 | 24-03-2020 | 9 | 29 |
| 77 | 24-03-2020 | 9 | 27 |
| 98 | 24-03-2020 | 9 | 26 |
| 20 | 24-03-2020 | 9 | 25 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 78 - 87 | 27-03-2020 | 6 | 13 |
| 35 - 53 | 28-03-2020 | 5 | 15 |
| 56 - 65 | 29-03-2020 | 4 | 20 |
| 25 - 52 | 29-03-2020 | 4 | 14 |
| 29 - 92 | 29-03-2020 | 4 | 13 |
| 47 - 74 | 29-03-2020 | 4 | 13 |
| 24 - 42 | 29-03-2020 | 4 | 11 |
| 34 - 43 | 30-03-2020 | 3 | 14 |
| 04 - 40 | 30-03-2020 | 3 | 13 |
| 14 - 41 | 30-03-2020 | 3 | 12 |
