XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 24-3-2019
| 9GE - 7GE - 3GE | ||||||||||||||
| ĐB | 86472 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 34087 | 0 | 3,9,9 | |||||||||||
| G2 | 2322346303 | 1 | 3,3,6 | |||||||||||
| G3 | 271240174305559180227778734939 | 2 | 1,2,2,3,4,5 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 7350608339255316 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 0,0,4,4,9 | |||||||||||||
| G5 | 895400094021935472137050 | 6 | 1,4 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 009961792 | 8 | 3,7,7,9 | |||||||||||
| G7 | 13896422 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 76 | 04-03-2019 | 20 | 25 |
| 10 | 10-03-2019 | 14 | 33 |
| 79 | 11-03-2019 | 13 | 21 |
| 07 | 12-03-2019 | 12 | 28 |
| 12 | 13-03-2019 | 11 | 23 |
| 37 | 13-03-2019 | 11 | 23 |
| 35 | 14-03-2019 | 10 | 35 |
| 29 | 15-03-2019 | 9 | 25 |
| 88 | 15-03-2019 | 9 | 21 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 - 82 | 17-03-2019 | 7 | 17 |
| 06 - 60 | 19-03-2019 | 5 | 16 |
| 56 - 65 | 20-03-2019 | 4 | 20 |
| 79 - 97 | 20-03-2019 | 4 | 13 |
| 18 - 81 | 21-03-2019 | 3 | 18 |
| 35 - 53 | 21-03-2019 | 3 | 15 |
| 07 - 70 | 21-03-2019 | 3 | 14 |
| 17 - 71 | 21-03-2019 | 3 | 14 |
| 48 - 84 | 21-03-2019 | 3 | 14 |
| 19 - 91 | 21-03-2019 | 3 | 11 |
