XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 23-11-2026
| ĐB | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
| G1 | 0 | |||||||||||||
| G2 | 1 | |||||||||||||
| G3 | 2 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 6 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 8 | |||||||||||||
| G7 | 9 | |||||||||||||
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa ra
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 02-11-2026 | 20 | 25 |
| 55 | 03-11-2026 | 19 | 42 |
| 30 | 05-11-2026 | 17 | 29 |
| 18 | 10-11-2026 | 12 | 30 |
| 88 | 11-11-2026 | 11 | 21 |
| 27 | 12-11-2026 | 10 | 27 |
| 81 | 12-11-2026 | 10 | 27 |
| 53 | 13-11-2026 | 9 | 30 |
| 16 | 14-11-2026 | 8 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất đến ngày hôm nay
| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 12-11-2026 | 10 | 18 |
| 27 - 72 | 15-11-2026 | 7 | 12 |
| 03 - 30 | 16-11-2026 | 6 | 15 |
| 35 - 53 | 17-11-2026 | 5 | 21 |
| 05 - 50 | 17-11-2026 | 5 | 19 |
| 39 - 93 | 17-11-2026 | 5 | 15 |
| 24 - 42 | 18-11-2026 | 4 | 17 |
| 58 - 85 | 19-11-2026 | 3 | 20 |
| 79 - 97 | 19-11-2026 | 3 | 16 |
| 09 - 90 | 20-11-2026 | 2 | 15 |
